장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 전계방사형투과전자현미경 | 영문장비명 | Field Emmission Transmission Electron Microscope |
모델명 | JEM-2100F | 제작국가 | 일본 |
제작사 | JEOL | 공급사 | JEOL |
원리 및 특징 | 얇은 시편을 투과한 전자등을 이용하여 상 또는 회절패턴을 얻어 재료의 상관찰 및 구조해석에 이용되며, EDS(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)를 이용하여 화학성분을 분석한다. | ||
주요구성 및 성능 |
|
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 투과전자현미경 | 영문장비명 | Transmission Electron Microscope |
모델명 | H-8100 | 제작국가 | 일본 |
제작사 | Hitachi | 공급사 | ㈜이공교역 |
원리 및 특징 | 얇은 시편을 투과한 전자등을 이용하여 상 또는 회절패턴을 얻어 재료의 상관찰 및 구조해석에 이용되며, EDS(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)를 이용하여 화학성분을 분석한다. | ||
주요구성 및 성능 |
|
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | X-Ray 회절분석기 | 영문장비명 | X-Ray Diffractometer |
모델명 | ULTIMA 4 | 제작국가 | 일본 |
제작사 | Rigaku | 공급사 | ㈜한국아이티에스 |
원리 및 특징 | X-선이 물질의 결정면에서 회절, 산란되는 현상을 이용한 것으로 X선 회절 패턴을 측정하여 물질의 구조 및 화학적 결합상태 등을 분석한다 | ||
주요구성 및 성능 |
|
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 전계방사형 주사전자현미경(FE-SEM) | 영문장비명 | Field Emmission Scanning Electron Microscope |
모델명 | JSM-6500 | 제작국가 | 일본 |
제작사 | JEOL | 공급사 | JEOL |
원리 및 특징 | Schottky형 전자총을 갖는 고분석능 전계 방출주사전자 현미경 전자를 주사하여 분석대상 시료의 미세구조, 성분을 분석할 수 있는 장치 | ||
주요구성 및 성능 |
|
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 전계방사형 주사전자현미경(FE-SEMⅡ) | 영문장비명 | Field Emmission Scanning Electron Microscope |
모델명 | JSM-7600 | 제작국가 | 일본 |
제작사 | JEOL | 공급사 | JEOL |
원리 및 특징 | Schottky형 전자총을 갖는 고분석능 전계 방출주사전자 현미경 전자를 주사하여 분석대상 시료의 미세구조, 성분을 분석할 수 있는 장치 | ||
주요구성 및 성능 |
|
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 입도분석기 | 영문장비명 | Particle Size Analyzer |
모델명 | LA-960 | 제작국가 | 일본 |
제작사 | HORIBA | 공급사 | HORIBA |
원리 및 특징 | 레이저의 분산, 산란, 굴절을이용해 입도를 측정한다 | ||
주요구성 및 성능 | size range : 0.01 to 3000um or wider in one mesurement |
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 열분석기 | 영문장비명 | Differential Scanning Calorimeter |
모델명 | DSC 404 F3 | 제작국가 | 독일 |
제작사 | 네취코리아 | 공급사 | 네취코리아 |
원리 및 특징 | 온도를 정해진 속도로 변환시키면서 시편에서 일어나는 물리, 화학적 변화(무게, 온도, 엔탈피 및 치수)를 측정하는 것. 승화, 증발, 흡수, 자기적 큐리온도, 자화율(magnetic susceptibility) 연구, 그 외 각종 화학적 변화, 즉 유기 용업원료의 열분해, 각종 carbonates, chlorides, sulfates 등의 열분해, 각종 광물의 열분해, 습기, 증발체 및 초전도체의 산소함량결정 및 각종 화학반응의 운동역학(Kinetics) 연구에 활용 | ||
주요구성 및 성능 | Furnacd : Silicon carbide furnace, Operating temp. rang : 25 ~ 2550° C, 승온 속도 : 5 K/min ~ 50 K/min, Thermocouple types : S, E, K, B, W/Re, SProtected, P, 분위기 : Inert, Oxidizing, Static, Dynamic |
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 열분석기(DSC-TGA) | 영문장비명 | Differential Scanning Calorimeter |
모델명 | SDT Q600 | 제작국가 | 미국 |
제작사 | TA | 공급사 | TA |
원리 및 특징 | 상온에서 1500℃까지 측정시료에 열을 가하여 각각의 온도변화에 따른 물질의 중량변화(TGA)와 열 흐름의 차이(DSC)를 동시에 측정하여, 온도 및 시간의 변화에 따른 시료의 무게 변화측정을 통하여 산화안정성, 반응속도의 계산, 열안정성, 물질의 구성비 등에 관한 정보를 얻을 수 있다. | ||
주요구성 및 성능 |
|