장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 유도결합플라즈마방충분광기 | 영문장비명 | Inductively coupled Plasma Spectrometer |
모델명 | Spectro Blue Duo | 제작국가 | 독일 |
제작사 | Spectro | 공급사 | |
원리 및 특징 | 고주파 유도결합 플라즈마를 광원으로 하여 들뜬상태원자가 바닥상태로 이동할 때 방출되는 광을 관측함으로서 시료를 정성 정량하는 방법 | ||
주요구성 및 성능 |
|
장비이미지 | |||
---|---|---|---|
한글장비명 | 원소분석기(EA) | 영문장비명 | Elemental Analyzer |
모델명 | Fisah 2000 | 제작국가 | 이탈리아 |
제작사 | Thermo Fisher | 공급사 | Thermo Fisher |
원리 및 특징 | 시료를 섭씨 1000℃정도의 고온에서 연소하여 각종 원소를 함유한 가스로 분해시켜 산화 환원로에서 안정한 화합물로 변환되어 Chromatograpic Column으로 분리되며, 이들 가스의 열전도도를 측정하여 원소의 종류와 함량을 구한다. | ||
주요구성 및 성능 |
|
장비이미지 |
※ 울산화학산업전주기분석센터(TACU)로 이관(052-712-8028) |
||
---|---|---|---|
한글장비명 | 핵자기공명분광분석기 | 영문장비명 | NMR Spectrometer |
모델명 | Bruker AVANCE Ⅱ 400 | 제작국가 | 독일 |
제작사 | Bruker | 공급사 | Bruker |
원리 및 특징 | 높은 자기장에서 원자핵의 에너지 준위가 generate되어, 낮은 에너지 준위에 더 많은 핵스핀이 존재하는 평형에 도달하게 된다. 이 상태에 고주파수의 펄스를 도입하면, 평형이 깨지면서, 낮은 에너지 준위의 핵스핀이 들뜨게 된다. 이때 들뜬 핵스핀이 다시 평형에 도달하면서 방출하는 에너지를 검출하고 일련의 data processing을 통해, 화합물의 분자 구조를 결정할 수 있다. 화합물의 구조를 결정하기 위해서는 화학적 이동과 피크 쪼개짐 등이 매우 중요한 인자로 작용한다. | ||
주요구성 및 성능 |
|